World Cup of Poker

Diese Woche wurde der World Cup of Poker entschieden.
Das Team aus Taiwan konnte sich schlussendlich durchsetzen und jedes Teammitglied aus Taiwan erhält nun ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Dollar.
Das Team aus Deutschland landete immerhin auf dem fünften Platz und jedes Mitglied unter der Leitung von Kapitän Jan Heitmann erhält 2.000 Dollar.

Hier das komplette Endergebnis :

1. Platz $100.000 ($20.000 pro Spieler) Taiwan
2. Platz $70.000 ($14.000 pro Spieler) Kroatien
3. Platz $50.000 ($10.000 pro Spieler) Kanada
4. Platz $30.000 ($6.000 pro Spieler) USA
5. Platz $10.000 ($2.000 pro Spieler) Deutschland
6. Platz $10.000 ($2.000 pro Spieler) Italien
7. Platz $10.000 ($2.000 pro Spieler) Finnland
8. Platz $5.000 ($1.000 pro Spieler) Norwegen
9. Platz $5.000 ($1.000 pro Spieler) Chile

Leave a Reply