WSOP - Annette Obrestad gewinnt
Und unser Daumendrücken hat also doch geholfen.
Die erst 19jährige Pokerspielerin Annette Obrestad konnte das Event für sich entscheiden. Sie ist damit die jüngste Spielerin , die ein jemals ein solches Main Event für sich entscheiden konnte. Neben einem Bracelet und 1.000.000 £ hat sie nun auch einen Sponsoringvertrag mit Betfair in der Tasche. Nachfolgend die weiteren Plazierungen :
| John Tabatabai | £ 570,150 | |
| Matthew McCullough | £ 381,910 | |
| Oyvind Riisem | £ 257,020 | |
| Johannes Korsar | £ 191,860 | |
| Dominic Kay | £ 152,040 | |
| Magnus Persson | £ 114,030 | |
| Theo Jorgensen | £ 85,070 | |
| James Keys | £ 61,540 | |
| Gus Hansen | £ 41,630 | |
| Steven van Zadelhoff | £ 41,630 | |
| Tino Lechich | £ 41,630 | |
| Will Durkee | £ 38,010 | |
| Pat Scanlon | £ 38,010 | |
| Karl Mahrenholz | £ 38,010 | |
| Kenny Tran | £ 34,390 | |
| Abishek Khaitan | £ 34,390 | |
| Jakob Paulsen | £ 34,390 | |
| Terry Cook | £ 30,770 | |
| Aleksander Vathne | £ 30,770 | |
| Annie Duke | £ 30,770 | |
| Marco Traniello | £ 30,770 | |
| Janne Lamsa | £ 30,770 | |
| Andreas Berggren | £ 30,770 | |
| Henrik Waltersson | £ 30,770 | |
| Erick Lindgren | £ 30,770 | |
| Nicolas Levi | £ 30,770 | |
| Shaun Needham | £ 27,150 | |
| Patrik Antonius | £ 27,150 | |
| Julius Colman | £ 27,150 | |
| Marcello Marigliano | £ 27,150 | |
| Patrick Jouven | £ 27,150 | |
| Martin Johnson | £ 27,150 | |
| Ian Frazer | £ 27,150 | |
| Jamie Gold | £ 27,150 | |
| Bob Willis | £ 27,150 |



