Nur 39 Spieler haben er bis hierhin geschafft. Am Final Table werden sitzen : Timothy Vance, Nicolas Dervaux, Søren Jensen, Magnus Hansen, Rasmus Hede Nielsen, Daniel Ryan undPatrik Andersson. Man darf gespannt sein wer den Sieg davon tragen wird.
Zu Beginn sieht die Chipverteilung wie folgt aus :
Rasmus Hede Nielsen | Dänmark | 789,000 | |
2 | Timothy Vance | USA | 1,408,000 |
3 | Daniel Ryan | USA | 557,000 |
4 | Patrik Andersson | Schweden | 283,000 |
5 | Simon Dørslund | Dänemark | 267,000 |
6 | Nicolas Dervaux | Frankreich | 336,000 |
8 | Søren Jensen | Dänemark | 500,000 |
9 | Magnus Hansen | Dänemark | 458,000 |
Der Final Table startet heute um 14Uhr. Ich halte euch auf dem Laufenden.